| DEFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | GOALS | SHOTS | PPG | PPC | PK% |
| New Jersey | 2.3 | 27.0 | 0.5 | 2.9 | 82.9 |
| Boston | 2.4 | 29.8 | 0.5 | 3.3 | 86.4 |
| Phoenix | 2.5 | 29.6 | 0.6 | 3.9 | 84.5 |
| Buffalo | 2.5 | 31.4 | 0.5 | 3.5 | 86.6 |
| Chicago | 2.6 | 25.1 | 0.5 | 3.2 | 85.3 |
| Calgary | 2.6 | 28.9 | 0.7 | 3.7 | 82.3 |
| San Jose | 2.6 | 31.4 | 0.6 | 4.0 | 85.0 |
| Detroit | 2.6 | 29.4 | 0.5 | 3.3 | 83.9 |
| NY Rangers | 2.7 | 29.9 | 0.6 | 3.9 | 84.3 |
| Los Angeles | 2.7 | 27.6 | 0.7 | 3.7 | 80.3 |
| Vancouver | 2.7 | 29.5 | 0.7 | 3.9 | 81.6 |
| St. Louis | 2.7 | 30.2 | 0.6 | 4.2 | 86.8 |
| Montreal | 2.7 | 32.1 | 0.7 | 3.8 | 83.0 |
| Nashville | 2.7 | 29.2 | 0.7 | 3.2 | 77.1 |
| Philadelphia | 2.7 | 28.6 | 0.7 | 4.1 | 83.0 |
| Colorado | 2.8 | 32.1 | 0.7 | 3.7 | 80.2 |
| Washington | 2.8 | 30.9 | 0.8 | 3.9 | 78.8 |
| Pittsburgh | 2.9 | 28.7 | 0.6 | 4.0 | 84.1 |
| Ottawa | 2.9 | 28.5 | 0.6 | 3.9 | 84.3 |
| Florida | 3.0 | 34.2 | 0.7 | 3.5 | 79.4 |
| League Average | 3.0 | 30.0 | 1.0 | 4.0 | 82.0 |
| Minnesota | 3.0 | 29.5 | 0.7 | 3.7 | 82.7 |
| Anaheim | 3.1 | 33.4 | 0.8 | 4.0 | 79.3 |
| Dallas | 3.1 | 31.2 | 0.8 | 3.5 | 77.4 |
| Carolina | 3.1 | 31.4 | 0.8 | 3.9 | 80.6 |
| Atlanta | 3.1 | 33.1 | 0.7 | 3.9 | 82.2 |
| Columbus | 3.2 | 30.7 | 0.7 | 4.1 | 81.7 |
| Tampa Bay | 3.2 | 31.4 | 0.8 | 4.1 | 80.1 |
| NY Islanders | 3.2 | 31.9 | 0.9 | 3.7 | 76.3 |
| Toronto | 3.3 | 29.8 | 0.9 | 3.5 | 74.7 |
| Edmonton | 3.5 | 33.1 | 0.8 | 3.7 | 78.0 |


News
