Dakota Hudson - 2022 Pitcher Log

  • Throwing Arm: R
Result Date Opponent O/U IP H R ER W K's Money Moneyline
W 6-5Apr 12, 2022vs Kansas CityO (9)453304+61-163
L 5-6Apr 17, 2022at MilwaukeeO (8.5)334322-100123
W 5-0Apr 23, 2022at CincinnatiU (8.5)6.220044+95-105
W 8-3Apr 28, 2022vs ArizonaO (7.5)610034+60-167
L 1-7May 3, 2022at Kansas CityO (7)693324-100-110
L 3-4May 8, 2022at San FranciscoU (8)4.253340-100120
W 4-0May 14, 2022vs San FranciscoU (9)550022+105105
L 6-7May 19, 2022at NY MetsO (7.5)4.254422-100166
W 4-2May 27, 2022vs MilwaukeeU (7.5)4.250043+128128
W 5-2Jun 1, 2022vs San DiegoU (8.5)741113+119119
L 2-4Jun 7, 2022at Tampa BayU (7.5)721116-100130
L 6-7Jun 12, 2022vs CincinnatiO (8)796622-100-162
W 11-2Jun 18, 2022at BostonO (10)542253+91-110
L 4-6Jun 23, 2022at MilwaukeeO (9.5)4.175532-100105
W 5-3Jun 28, 2022vs MiamiU (8.5)563313+71-140
L 3-6Jul 4, 2022at AtlantaU (9.5)496632-100150
L 0-1Jul 9, 2022vs PhiladelphiaU (9)620024-100-125
L 0-4Jul 14, 2022vs LA DodgersU (9)6.264413-100135
L 6-7Jul 30, 2022at WashingtonO (9.5)4.142221-100-135
W 4-3Aug 5, 2022vs NY YankeesU (8.5)473322+140140
L 6-8Aug 11, 2022at ColoradoO (12)542246-100-105
W 16-7Aug 20, 2022at ArizonaO (9)4.154434+63-158
W 8-3Aug 25, 2022at Chi CubsO (10)752224+95-105
L 1-5Aug 30, 2022at CincinnatiU (10.5)4.295512-100-230
W 5-1Sep 17, 2022vs CincinnatiU (8.5)861025+42-240
W 8-7Oct 4, 2022at PittsburghO (7.5)2.297721+80-125
Back to Top