Purdue Boilermakers featured in our net yards per play ahead of Week 3

2024 College Football Net Yards Per Play Report

Are you looking to add another weapon to your college football handicapping arsenal? Then we have a page that’s perfect for you. Our net yards per play tool needs to be bookmarked and added to your checklist of betting tools.

This report will be updated following each week of college football action and contains team net yards per play results from the entire season, the last three games and home/away splits.

College Football Net Yards Per Play Takeaways

With Week 3 ahead, the Purdue Boilermakers currently average the most yards per play at 5.93 en route to a 1-0 record. That doesn't bode well for Notre Dame (-9.5), Purdue's upcoming opponent, who can't afford one more loss after a massive upset to Northern Illinois last week. 

TeamThis SeasonLast 3HomeAway
Purdue5.93 (1-0)5.93 (1-0)5.93 (1-0)nan (0-0)
Ole Miss5.74 (2-0)5.74 (2-0)5.74 (2-0)nan (0-0)
Indiana5.63 (1-1)5.63 (1-1)5.63 (1-1)nan (0-0)
Louisville5.57 (2-0)5.57 (2-0)5.57 (2-0)nan (0-0)
Ohio State5.49 (1-1)5.49 (1-1)5.49 (1-1)nan (0-0)
Auburn5.25 (1-1)5.25 (1-1)5.25 (1-1)nan (0-0)
Georgia4.6 (1-1)4.6 (1-1)4.6 (1-1)nan (0-0)
Washington4.56 (1-1)4.56 (1-1)4.56 (1-1)nan (0-0)
Alabama4.54 (1-1)4.54 (1-1)4.54 (1-1)nan (0-0)
Arkansas4.38 (2-0)4.38 (2-0)6.99 (1-0)1.77 (1-0)
Tennessee4.07 (2-0)4.07 (2-0)4.13 (1-0)4.01 (1-0)
Arizona4.07 (0-2)4.07 (0-2)4.07 (0-2)nan (0-0)
Washington State3.92 (2-0)3.92 (2-0)3.92 (2-0)nan (0-0)
UCF3.88 (2-0)3.88 (2-0)3.88 (2-0)nan (0-0)
Missouri3.78 (2-0)3.78 (2-0)3.78 (2-0)nan (0-0)
Boston College3.77 (2-0)3.77 (2-0)7.17 (1-0)0.37 (1-0)
Miami-FL3.49 (1-1)3.49 (1-1)4.15 (0-1)2.83 (1-0)
East Carolina3.23 (2-0)3.23 (2-0)5.06 (1-0)1.41 (1-0)
NIU3.11 (2-0)3.11 (2-0)4.95 (1-0)1.28 (1-0)
TCU3.09 (0-2)3.09 (0-2)4.08 (0-1)2.11 (0-1)
Utah3.08 (1-1)3.08 (1-1)3.08 (1-1)nan (0-0)
Louisiana-Lafayette3.01 (1-1)3.01 (1-1)2.27 (0-1)3.75 (1-0)
Penn State2.95 (1-1)2.95 (1-1)2.0 (0-1)3.89 (1-0)
Rice2.77 (1-1)2.77 (1-1)2.77 (1-1)nan (0-0)
Memphis2.67 (2-0)2.67 (2-0)2.67 (2-0)nan (0-0)
Pittsburgh2.62 (2-0)2.62 (2-0)3.91 (1-0)1.34 (1-0)
Kansas State2.61 (0-2)2.61 (0-2)5.58 (0-1)-0.37 (0-1)
Tulsa2.58 (1-1)2.58 (1-1)4.5 (0-1)0.65 (1-0)
Kansas2.55 (0-2)2.55 (0-2)4.67 (0-1)0.44 (0-1)
Tulane2.5 (2-0)2.5 (2-0)2.5 (2-0)nan (0-0)
Rutgers2.5 (1-1)2.5 (1-1)2.5 (1-1)nan (0-0)
Arizona State2.42 (2-0)2.42 (2-0)2.42 (2-0)nan (0-0)
Marshall2.36 (2-0)2.36 (2-0)4.92 (1-0)-0.21 (1-0)
Texas2.29 (2-0)2.29 (2-0)3.94 (1-0)0.65 (1-0)
Vanderbilt2.22 (2-0)2.22 (2-0)2.22 (2-0)nan (0-0)
UNLV2.19 (1-0)2.19 (1-0)3.53 (0-0)0.86 (1-0)
Iowa State2.19 (1-1)2.19 (1-1)3.26 (0-1)1.12 (1-0)
Florida2.17 (0-2)2.17 (0-2)2.17 (0-2)nan (0-0)
Texas State2.13 (1-1)2.13 (1-1)2.13 (1-1)nan (0-0)
LA Tech2.11 (1-0)2.11 (1-0)2.11 (1-0)nan (0-0)
Army2.07 (2-0)2.07 (2-0)1.33 (1-0)2.81 (1-0)
Liberty2.02 (0-2)2.02 (0-2)0.81 (0-1)3.22 (0-1)
USC2.02 (2-0)2.02 (2-0)3.17 (1-0)0.87 (1-0)
Central Arkansas2.0 (1-0)2.0 (1-0)nan (0-0)2.0 (1-0)
Mississippi State1.97 (1-1)1.97 (1-1)4.01 (1-0)-0.08 (0-1)
BYU1.97 (2-0)1.97 (2-0)2.31 (1-0)1.62 (1-0)
UCLA1.94 (0-1)1.94 (0-1)nan (0-0)1.94 (0-1)
Duke1.92 (1-1)1.92 (1-1)2.89 (0-1)0.95 (1-0)
Oregon State1.86 (1-1)1.86 (1-1)1.98 (0-1)1.73 (1-0)
Central Michigan1.76 (1-1)1.76 (1-1)5.19 (1-0)-1.67 (0-1)
James Madison1.71 (1-1)1.71 (1-1)0.69 (0-1)2.74 (1-0)
Boise State1.66 (1-1)1.66 (1-1)nan (0-0)1.66 (1-1)
Michigan State1.64 (1-1)1.64 (1-1)1.36 (0-1)1.93 (1-0)
SMU1.62 (1-2)1.62 (1-2)1.57 (1-1)1.72 (0-1)
Minnesota1.61 (1-0-1)1.61 (1-0-1)1.61 (1-0-1)nan (0-0)
Navy1.6 (1-1)1.6 (1-1)1.6 (1-1)nan (0-0)
San Jose State1.6 (2-0)1.6 (2-0)1.52 (1-0)1.67 (1-0)
Cincinnati1.59 (0-2)1.59 (0-2)1.59 (0-2)nan (0-0)
Southeast Missouri State1.58 (1-0)1.58 (1-0)nan (0-0)1.58 (1-0)
Wake Forest1.58 (0-1-1)1.58 (0-1-1)1.58 (0-1-1)nan (0-0)
North Texas1.57 (1-1)1.57 (1-1)3.0 (0-1)0.14 (1-0)
Virginia1.55 (1-0-1)1.55 (1-0-1)3.61 (1-0)-0.5 (0-0-1)
Toledo1.54 (1-1)1.54 (1-1)1.54 (1-1)nan (0-0)
St. Francis-PA1.52 (1-0)1.52 (1-0)nan (0-0)1.52 (1-0)
Nebraska1.48 (2-0)1.48 (2-0)1.48 (2-0)nan (0-0)
Illinois1.39 (2-0)1.39 (2-0)1.39 (2-0)nan (0-0)
Iowa1.38 (1-1)1.38 (1-1)1.38 (1-1)nan (0-0)
Coastal Carolina1.26 (2-0)1.26 (2-0)1.62 (1-0)0.91 (1-0)
UCONN1.22 (1-1)1.22 (1-1)5.1 (1-0)-2.66 (0-1)
UAB1.2 (1-1)1.2 (1-1)3.16 (1-0)-0.76 (0-1)
Montana State1.18 (0-1)1.18 (0-1)nan (0-0)1.18 (0-1)
Oregon1.05 (0-2)1.05 (0-2)1.05 (0-2)nan (0-0)
Georgia Tech0.94 (2-1)0.94 (2-1)1.76 (2-0)-0.7 (0-1)
Baylor0.89 (2-0)0.89 (2-0)2.99 (1-0)-1.21 (1-0)
Texas A&M0.86 (0-2)0.86 (0-2)0.86 (0-2)nan (0-0)
Oklahoma0.81 (1-1)0.81 (1-1)0.81 (1-1)nan (0-0)
San Diego State0.81 (0-2)0.81 (0-2)0.81 (0-2)nan (0-0)
Utah State0.79 (0-2)0.79 (0-2)4.75 (0-1)-3.17 (0-1)
South Carolina0.77 (1-1)0.77 (1-1)-0.59 (0-1)2.14 (1-0)
USF0.77 (2-0)0.77 (2-0)3.54 (1-0)-2.01 (1-0)
Colorado0.69 (0-2)0.69 (0-2)2.33 (0-1)-0.94 (0-1)
Louisiana-Monroe0.68 (2-0)0.68 (2-0)0.68 (2-0)nan (0-0)
Syracuse0.62 (1-1)0.62 (1-1)0.62 (1-1)nan (0-0)
Kentucky0.59 (1-1)0.59 (1-1)0.59 (1-1)nan (0-0)
South Dakota State0.5 (0-1)0.5 (0-1)nan (0-0)0.5 (0-1)
Missouri State0.38 (0-1)0.38 (0-1)nan (0-0)0.38 (0-1)
Clemson0.37 (1-1)0.37 (1-1)4.57 (1-0)-3.83 (0-1)
Wisconsin0.36 (0-2)0.36 (0-2)0.36 (0-2)nan (0-0)
Maryland0.36 (1-1)0.36 (1-1)0.36 (1-1)nan (0-0)
Notre Dame0.33 (1-1)0.33 (1-1)-1.28 (0-1)1.94 (1-0)
Virginia Tech0.31 (0-2)0.31 (0-2)0.21 (0-1)0.41 (0-1)
LSU0.31 (0-2)0.31 (0-2)0.31 (0-2)nan (0-0)
West Virginia0.3 (0-2)0.3 (0-2)0.3 (0-2)nan (0-0)
Nevada0.29 (2-1)0.29 (2-1)-0.17 (1-1)1.22 (1-0)
Stanford0.18 (1-1)0.18 (1-1)0.18 (1-1)nan (0-0)
Bowling Green0.16 (2-0)0.16 (2-0)2.31 (1-0)-2.0 (1-0)
Ohio0.08 (2-0)0.08 (2-0)0.71 (1-0)-0.54 (1-0)
Fresno State0.06 (1-1)0.06 (1-1)0.32 (0-1)-0.2 (1-0)
Houston0.05 (1-1)0.05 (1-1)-0.86 (0-1)0.97 (1-0)
Northwestern0.02 (1-1)0.02 (1-1)0.02 (1-1)nan (0-0)
North Carolina0.0 (0-1-1)0.0 (0-1-1)0.51 (0-1)-0.5 (0-0-1)
California-0.09 (1-1)-0.09 (1-1)0.09 (0-1)-0.27 (1-0)
UC Davis-0.09 (1-0)-0.09 (1-0)nan (0-0)-0.09 (1-0)
Abilene Christian-0.13 (1-0)-0.13 (1-0)nan (0-0)-0.13 (1-0)
Michigan-0.22 (0-2)-0.22 (0-2)-0.22 (0-2)nan (0-0)
Texas Tech-0.31 (0-2)-0.31 (0-2)0.13 (0-1)-0.76 (0-1)
Hawaii-0.32 (1-1)-0.32 (1-1)-0.32 (1-1)nan (0-0)
Buffalo-0.32 (1-1)-0.32 (1-1)2.36 (1-0)-2.99 (0-1)
Ball State-0.38 (1-0)-0.38 (1-0)-0.38 (1-0)nan (0-0)
Old Dominion-0.41 (1-1)-0.41 (1-1)-1.41 (0-1)0.59 (1-0)
UTSA-0.41 (0-2)-0.41 (0-2)2.0 (0-1)-2.82 (0-1)
South Alabama-0.42 (0-2)-0.42 (0-2)-0.14 (0-1)-0.71 (0-1)
Sam Houston State-0.52 (1-1)-0.52 (1-1)nan (0-0)-0.52 (1-1)
Southern Miss-0.52 (1-1)-0.52 (1-1)2.28 (1-0)-3.32 (0-1)
Idaho-0.57 (2-0)-0.57 (2-0)nan (0-0)-0.57 (2-0)
Jackson State-0.6 (0-1)-0.6 (0-1)nan (0-0)-0.6 (0-1)
Gardner-Webb-0.69 (1-0)-0.69 (1-0)nan (0-0)-0.69 (1-0)
UTEP-0.75 (0-2)-0.75 (0-2)0.52 (0-1)-2.01 (0-1)
Florida International (FIU)-0.81 (2-0)-0.81 (2-0)1.67 (1-0)-3.28 (1-0)
Campbell-0.81 (1-0)-0.81 (1-0)nan (0-0)-0.81 (1-0)
Florida State-0.91 (0-2)-0.91 (0-2)-0.37 (0-1)-1.44 (0-1)
Sacramento State-0.92 (1-1)-0.92 (1-1)nan (0-0)-0.92 (1-1)
Miami-OH-1.0 (0-1)-1.0 (0-1)nan (0-0)-1.0 (0-1)
South Dakota-1.01 (1-0)-1.01 (1-0)nan (0-0)-1.01 (1-0)
Air Force-1.02 (0-2)-1.02 (0-2)-1.02 (0-2)nan (0-0)
Western Carolina-1.02 (1-0)-1.02 (1-0)nan (0-0)-1.02 (1-0)
Bucknell-1.11 (1-0)-1.11 (1-0)nan (0-0)-1.11 (1-0)
Oklahoma State-1.13 (1-1)-1.13 (1-1)-1.13 (1-1)nan (0-0)
Appalachian State-1.2 (0-2)-1.2 (0-2)2.16 (0-1)-4.57 (0-1)
Colorado State-1.27 (0-2)-1.27 (0-2)1.4 (0-1)-3.94 (0-1)
Delaware State-1.3 (1-0)-1.3 (1-0)nan (0-0)-1.3 (1-0)
Massachusetts-1.3 (1-1)-1.3 (1-1)-1.23 (0-1)-1.37 (1-0)
Lehigh-1.33 (0-1)-1.33 (0-1)nan (0-0)-1.33 (0-1)
Arkansas State-1.33 (0-2)-1.33 (0-2)-1.33 (0-2)nan (0-0)
Georgia State-1.38 (0-2)-1.38 (0-2)-0.68 (0-1)-2.08 (0-1)
Northern Colorado-1.4 (1-0)-1.4 (1-0)nan (0-0)-1.4 (1-0)
Lamar-1.43 (1-0)-1.43 (1-0)nan (0-0)-1.43 (1-0)
NC State-1.49 (0-2)-1.49 (0-2)-1.49 (0-2)nan (0-0)
Troy-1.57 (0-2)-1.57 (0-2)-1.22 (0-1)-1.92 (0-1)
Charlotte-1.62 (1-1)-1.62 (1-1)-2.74 (0-1)-0.51 (1-0)
William & Mary-1.62 (0-1)-1.62 (0-1)nan (0-0)-1.62 (0-1)
Chattanooga-1.72 (1-1)-1.72 (1-1)nan (0-0)-1.72 (1-1)
Nicholls State-1.8 (1-1)-1.8 (1-1)nan (0-0)-1.8 (1-1)
Idaho State-1.98 (1-0)-1.98 (1-0)nan (0-0)-1.98 (1-0)
Florida Atlantic-2.08 (1-1)-2.08 (1-1)-2.81 (0-1)-1.36 (1-0)
WKU-2.1 (1-1)-2.1 (1-1)2.86 (1-0)-7.07 (0-1)
East Tennessee State-2.16 (1-0)-2.16 (1-0)nan (0-0)-2.16 (1-0)
Eastern Michigan-2.19 (2-0)-2.19 (2-0)nan (0-0)-2.19 (2-0)
Grambling State-2.27 (1-0)-2.27 (1-0)nan (0-0)-2.27 (1-0)
Wyoming-2.3 (0-2)-2.3 (0-2)0.16 (0-1)-4.76 (0-1)
Southern Illinois-2.31 (0-1)-2.31 (0-1)nan (0-0)-2.31 (0-1)
Fordham-2.31 (0-1)-2.31 (0-1)nan (0-0)-2.31 (0-1)
Jacksonville State-2.33 (0-2)-2.33 (0-2)-0.91 (0-1)-3.76 (0-1)
North Dakota State-2.33 (1-0)-2.33 (1-0)nan (0-0)-2.33 (1-0)
Temple-2.34 (0-2)-2.34 (0-2)nan (0-0)-2.34 (0-2)
Merrimack-2.36 (1-1)-2.36 (1-1)nan (0-0)-2.36 (1-1)
Lafayette-2.36 (0-1)-2.36 (0-1)nan (0-0)-2.36 (0-1)
New Mexico State-2.4 (1-1)-2.4 (1-1)-2.4 (1-1)nan (0-0)
Tennessee Tech-2.47 (2-0)-2.47 (2-0)nan (0-0)-2.47 (2-0)
Cal Poly-2.47 (1-0)-2.47 (1-0)nan (0-0)-2.47 (1-0)
Howard-2.52 (1-0)-2.52 (1-0)nan (0-0)-2.52 (1-0)
Middle Tennessee-2.58 (0-2)-2.58 (0-2)-0.42 (0-1)-4.75 (0-1)
North Carolina A&T-2.66 (1-0)-2.66 (1-0)nan (0-0)-2.66 (1-0)
Kent State-2.72 (0-2)-2.72 (0-2)-1.52 (0-1)-3.91 (0-1)
Rhode Island-2.72 (0-1)-2.72 (0-1)nan (0-0)-2.72 (0-1)
Southern Utah-2.73 (1-1)-2.73 (1-1)nan (0-0)-2.73 (1-1)
Kennesaw State-2.87 (1-1)-2.87 (1-1)-3.75 (0-1)-2.0 (1-0)
Elon-2.89 (1-0)-2.89 (1-0)nan (0-0)-2.89 (1-0)
Georgia Southern-2.91 (2-0)-2.91 (2-0)-4.44 (1-0)-1.38 (1-0)
Tarleton-2.99 (0-1)-2.99 (0-1)nan (0-0)-2.99 (0-1)
Stephen F. Austin-3.0 (1-0)-3.0 (1-0)nan (0-0)-3.0 (1-0)
Akron-3.02 (1-1)-3.02 (1-1)nan (0-0)-3.02 (1-1)
Northern Arizona-3.03 (1-0)-3.03 (1-0)nan (0-0)-3.03 (1-0)
New Mexico-3.14 (2-0)-3.14 (2-0)-1.18 (1-0)-5.11 (1-0)
Eastern Illinois-3.22 (0-1)-3.22 (0-1)nan (0-0)-3.22 (0-1)
North Dakota-3.26 (1-0)-3.26 (1-0)nan (0-0)-3.26 (1-0)
Texas A&M-Commerce-3.36 (1-0)-3.36 (1-0)nan (0-0)-3.36 (1-0)
North Alabama-3.42 (0-1)-3.42 (0-1)nan (0-0)-3.42 (0-1)
Eastern Kentucky-3.44 (0-2)-3.44 (0-2)nan (0-0)-3.44 (0-2)
Southeastern Louisiana-3.46 (0-2)-3.46 (0-2)nan (0-0)-3.46 (0-2)
Weber State-3.53 (0-1)-3.53 (0-1)nan (0-0)-3.53 (0-1)
Dixie State-3.53 (0-0)-3.53 (0-0)nan (0-0)-3.53 (0-0)
Bethune-Cookman-3.54 (0-1)-3.54 (0-1)nan (0-0)-3.54 (0-1)
Western Michigan-3.57 (1-1)-3.57 (1-1)nan (0-0)-3.57 (1-1)
Richmond-3.61 (0-1)-3.61 (0-1)nan (0-0)-3.61 (0-1)
McNeese State-3.67 (1-0)-3.67 (1-0)nan (0-0)-3.67 (1-0)
Illinois State-3.88 (0-1)-3.88 (0-1)nan (0-0)-3.88 (0-1)
Alcorn State-4.0 (0-2)-4.0 (0-2)nan (0-0)-4.0 (0-2)
LIU-4.08 (1-0)-4.08 (1-0)nan (0-0)-4.08 (1-0)
Florida A&M-4.15 (1-0)-4.15 (1-0)nan (0-0)-4.15 (1-0)
Duquesne-4.44 (0-2)-4.44 (0-2)nan (0-0)-4.44 (0-2)
Albany-NY-4.48 (1-0)-4.48 (1-0)nan (0-0)-4.48 (1-0)
Northwestern State-4.5 (1-0)-4.5 (1-0)nan (0-0)-4.5 (1-0)
Towson-4.53 (1-0)-4.53 (1-0)nan (0-0)-4.53 (1-0)
Murray State-4.57 (0-1)-4.57 (0-1)nan (0-0)-4.57 (0-1)
Lindenwood-4.67 (1-0)-4.67 (1-0)nan (0-0)-4.67 (1-0)
Robert Morris-4.75 (1-0)-4.75 (1-0)nan (0-0)-4.75 (1-0)
Houston Baptist-4.77 (0-1)-4.77 (0-1)nan (0-0)-4.77 (0-1)
Stony Brook-4.92 (0-1)-4.92 (0-1)nan (0-0)-4.92 (0-1)
Norfolk State-5.06 (0-1)-5.06 (0-1)nan (0-0)-5.06 (0-1)
Central Connecticut State-5.19 (0-1)-5.19 (0-1)nan (0-0)-5.19 (0-1)
New Hampshire-5.57 (0-1)-5.57 (0-1)nan (0-0)-5.57 (0-1)
Tennessee-Martin-5.58 (1-0)-5.58 (1-0)nan (0-0)-5.58 (1-0)
Indiana State-5.93 (0-1)-5.93 (0-1)nan (0-0)-5.93 (0-1)
Western Illinois-6.46 (0-2)-6.46 (0-2)nan (0-0)-6.46 (0-2)
Texas Southern-6.69 (0-1)-6.69 (0-1)nan (0-0)-6.69 (0-1)
Furman-6.73 (0-1)-6.73 (0-1)nan (0-0)-6.73 (0-1)
Arkansas-Pine Bluff-6.99 (0-1)-6.99 (0-1)nan (0-0)-6.99 (0-1)
Portland State-7.08 (0-1)-7.08 (0-1)nan (0-0)-7.08 (0-1)
Samford-7.18 (1-0)-7.18 (1-0)nan (0-0)-7.18 (1-0)
Austin Peay-7.38 (0-1)-7.38 (0-1)nan (0-0)-7.38 (0-1)
Alabama A&M-10.22 (0-1)-10.22 (0-1)nan (0-0)-10.22 (0-1)

What Is Net Yards Per Play?

It’s pretty simple. The stat combines yards per play and yards allowed per play by deducting the number of yards a team allows per play from the amount it gains on offense.

Why Is Net Yards Per Play Useful?

You might be asking yourself why exactly you might need this tool. Why is looking at net yards per play useful? Because looking at net yards per play eliminates random factors such as turnovers, botched kicks and special teams touchdowns. 

Of course, randomness plays a large role in the outcome of most sports, but it’s impossible to predict. Analyzing net yards per play gives us a great indication of how good a team truly is. It’s no surprise that the top of the net yards per play rankings is typically crowded with many of the best teams in the country while the bottom is full of sub-.500 and last-place teams.

College Football Net Yards Per Play FAQ

What is net yards per play?

The stat combines yards per play and yards per play allowed by deducting the number of yards a team allows per play from the amount it gains on offense.

Why is net yards per play useful?

Net yards per play is useful as it eliminates random factors such as turnovers, botched kicks and special teams touchdowns. Analyzing net yards per play gives us a great indication of how good a team truly is.

Who leads the College Football net yards per play report?

In the 2022 college football season, the Michigan Wolverines lead the way with 4.82 yards per play. Alabama is second with 3.95 yards per play while Georgia is third with 3.88 yards per play.

Back to Top