College Football First-Half And First-Quarter Betting Report & Trends
First-quarter and first-half bets are an underrated market in college football betting. Our weekly report covers it all—team breakdowns, home vs. away splits, and how favorites or underdogs are performing early.

Terms and Conditions
Must be 18+ (19+ in AL, NE; 19+ in CO for some games; 21+ in AZ, MA, and VA) and present in a state where Underdog Fantasy operates. Terms apply. See assets.underdogfantasy.com/

Terms and Conditions
New customers only. Deposit min. $10. Place first bet of min $5 and get $150 in bonus bets if your bet wins.
Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER.
21+ and present in OH.

Terms and Conditions
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY).
Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD).
21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Fees may apply in IL. 1 per new customer. Must register new account to receive reward Token. Must select Token BEFORE placing min. $5 bet to receive $200 in Bonus Bets if your bet wins. Min. -500 odds req. Token and Bonus Bets are single-use and non-withdrawable. Token expires 10/19/25. Bonus Bets expire in 7 days (168 hours). Stake removed from payout. Terms: sportsbook.draftkings.com/
Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER.
21+ and present in OH.
College Football First-Quarter and First-half Betting Trends
| Betting Market | SU Record (Profits) | ATS Record (Profits) |
|---|---|---|
| Home Teams | 463-254-170 ($-485.32) | 456-412-9 ($-2077.65) |
| Favorites | 503-206-170 ($-1743.23) | 412-456-9 ($-8365.9) |
| Road Teams | 254-463-170 ($-16971.32) | 412-456-9 ($-10233.18) |
| Underdogs | 206-503-170 ($-14976.98) | 456-412-9 ($-3944.93) |
| Betting Market | SU Record (Profits) | ATS Record (Profits) |
|---|---|---|
| Home Teams | 533-297-57 ($-1875.25) | 451-430-6 ($-2357.17) |
| Favorites | 621-209-57 ($-891.11) | 452-429-6 ($-2106.5) |
| Road Teams | 297-533-57 ($-18502.64) | 430-451-6 ($-6069.59) |
| Underdogs | 209-621-57 ($-19486.78) | 429-452-6 ($-6320.26) |
| Team | SU Record (Profits) |
|---|---|
| Indiana | 11-1-1 ($267.06) |
| Georgia | 6-7 ($-522.27) |
| Ohio State | 9-2-2 ($-10.62) |
| Texas Tech | 10-3 ($-38.9) |
| Oregon | 8-1-3 ($119.94) |
| Ole Miss | 8-3-1 ($119.36) |
| Texas A&M | 7-3-2 ($-22.46) |
| Oklahoma | 8-3-1 ($112.75) |
| Notre Dame | 9-1-2 ($143.35) |
| Miami-FL | 8-2-2 ($97.03) |
| Alabama | 8-3-2 ($-0.12) |
| BYU | 7-4-2 ($57.66) |
| Vanderbilt | 5-3-4 ($35.55) |
| Texas | 5-3-4 ($-172.33) |
| Utah | 9-1-2 ($226.7) |
| USC | 7-3-2 ($12.72) |
| Tulane | 7-2-4 ($202.22) |
| Michigan | 7-2-3 ($188.68) |
| James Madison | 8-2-3 ($186.45) |
| Virginia | 10-1-2 ($544.06) |
| Arizona | 6-4-2 ($-112.08) |
| Navy | 5-5-1 ($-279.23) |
| North Texas | 8-2-3 ($189.23) |
| Georgia Tech | 8-3-1 ($232.35) |
| Missouri | 5-3-4 ($-77.43) |
| Abilene Christian | 0-2 ($-200.0) |
| Air Force | 4-7-1 ($-245.93) |
| Akron | 4-5-3 ($-37.93) |
| Alabama A&M | 0-1 ($-100.0) |
| Alabama State | 0-1 ($-100.0) |
| Albany-NY | 0-1 ($-100.0) |
| Alcorn State | 0-1 ($-100.0) |
| Appalachian State | 4-6-2 ($-402.63) |
| Arizona State | 2-6-4 ($-452.86) |
| Arkansas | 4-6-2 ($-249.0) |
| Arkansas State | 3-6-3 ($-262.17) |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-1 ($-100.0) |
| Army | 3-4-4 ($-260.79) |
| Auburn | 7-2-3 ($350.77) |
| Austin Peay | 1-1 ($140.0) |
| Ball State | 2-9-1 ($-744.07) |
| Baylor | 4-6-2 ($-279.03) |
| Bethune-Cookman | 0-2 ($-200.0) |
| Boise State | 7-4-2 ($-142.31) |
| Boston College | 3-8-1 ($-661.03) |
| Bowling Green | 5-6-1 ($-323.96) |
| Bryant | 0-2 ($-200.0) |
| Bucknell | 0-1 ($-100.0) |
| Buffalo | 5-4-3 ($-95.61) |
| Cal Poly | 0-1 ($-100.0) |
| California | 6-4-2 ($10.95) |
| Campbell | 0-2 ($-200.0) |
| Central Arkansas | 0-1 ($-100.0) |
| Central Connecticut State | 0-1 ($-100.0) |
| Central Michigan | 8-3-1 ($357.39) |
| Charleston Southern | 0-1-1 ($-100.0) |
| Charlotte | 2-9-1 ($-425.0) |
| Chattanooga | 0-1 ($-100.0) |
| Cincinnati | 8-3-1 ($113.82) |
| Clemson | 5-5-2 ($-280.34) |
| Coastal Carolina | 1-8-3 ($-700.0) |
| Colgate | 0-1 ($-100.0) |
| Colorado | 5-5-2 ($-11.82) |
| Colorado State | 2-5-5 ($-270.0) |
| Delaware | 3-7-2 ($-450.93) |
| Delaware State | 0-0-1 ($0.0) |
| Duke | 5-6-2 ($-217.0) |
| Duquesne | 0-2 ($-200.0) |
| East Carolina | 8-3-1 ($38.71) |
| East Tennessee State | 0-1 ($-100.0) |
| Eastern Illinois | 0-1 ($-100.0) |
| Eastern Kentucky | 0-2 ($-200.0) |
| Eastern Michigan | 5-5-2 ($72.85) |
| Eastern Washington | 0-1 ($-100.0) |
| Elon | 0-1 ($-100.0) |
| Florida | 7-4-1 ($177.52) |
| Florida A&M | 0-1 ($-100.0) |
| Florida Atlantic | 4-6-2 ($-341.73) |
| Florida International (FIU) | 4-4-4 ($-91.44) |
| Florida State | 2-6-4 ($-598.0) |
| Fordham | 0-1 ($-100.0) |
| Fresno State | 6-4-2 ($190.16) |
| Furman | 0-1 ($-100.0) |
| Gardner-Webb | 1-1 ($375.0) |
| Georgia Southern | 5-5-2 ($20.5) |
| Georgia State | 4-4-4 ($205.56) |
| Grambling State | 0-1 ($-100.0) |
| Hawaii | 4-3-5 ($117.37) |
| Holy Cross | 0-1 ($-100.0) |
| Houston | 5-6-1 ($-219.88) |
| Houston Christian | 0-1 ($-100.0) |
| Howard | 0-1 ($-100.0) |
| Idaho | 1-0-1 ($230.0) |
| Idaho State | 1-1 ($400.0) |
| Illinois | 5-6-1 ($-450.0) |
| Illinois State | 0-1 ($-100.0) |
| Incarnate Word | 0-1 ($-100.0) |
| Indiana State | 0-1 ($-100.0) |
| Iowa | 6-4-2 ($-126.41) |
| Iowa State | 9-2-1 ($442.65) |
| Jackson State | 0-1 ($-100.0) |
| Jacksonville State | 4-4-5 ($-172.6) |
| Kansas | 4-6-2 ($-389.31) |
| Kansas State | 6-3-3 ($149.05) |
| Kennesaw State | 6-3-4 ($52.97) |
| Kent State | 4-7-1 ($234.07) |
| Kentucky | 5-5-2 ($-144.62) |
| LA Tech | 8-3-1 ($214.56) |
| LIU | 1-1 ($250.0) |
| LSU | 3-9 ($-782.24) |
| Lafayette | 0-1-1 ($-100.0) |
| Lamar | 0-1 ($-100.0) |
| Liberty | 4-2-6 ($46.01) |
| Lindenwood | 0-2 ($-200.0) |
| Louisiana-Lafayette | 4-3-5 ($17.18) |
| Louisiana-Monroe | 3-6-3 ($-358.1) |
| Louisville | 5-4-3 ($-108.14) |
| Maine | 0-0-2 ($0.0) |
| Marshall | 4-3-5 ($-63.3) |
| Maryland | 5-4-3 ($18.33) |
| Massachusetts | 3-8-1 ($-443.4) |
| McNeese State | 0-1-1 ($-100.0) |
| Memphis | 7-4-1 ($-40.22) |
| Mercer | 0-0-1 ($0.0) |
| Merrimack | 0-0-2 ($0.0) |
| Miami-OH | 5-4-4 ($-163.2) |
| Michigan State | 4-7-1 ($-541.39) |
| Middle Tennessee | 5-5-2 ($480.0) |
| Minnesota | 2-8-2 ($-739.93) |
| Mississippi State | 8-3-1 ($512.52) |
| Missouri State | 4-5-3 ($60.25) |
| Monmouth-New Jersey | 1-0 ($110.0) |
| Montana State | 0-1 ($-100.0) |
| Morgan State | 0-1-1 ($-100.0) |
| Murray State | 0-2 ($-200.0) |
| NC State | 6-4-2 ($-27.91) |
| NIU | 7-5 ($36.64) |
| Nebraska | 8-3-1 ($114.78) |
| Nevada | 3-6-3 ($65.0) |
| New Hampshire | 0-0-1 ($0.0) |
| New Mexico | 7-3-2 ($329.05) |
| New Mexico State | 3-6-3 ($-290.0) |
| Nicholls State | 0-1-1 ($-100.0) |
| Norfolk State | 0-1 ($-100.0) |
| North Alabama | 0-1 ($-100.0) |
| North Carolina | 3-7-2 ($-617.93) |
| North Carolina A&T | 0-1 ($-100.0) |
| North Carolina Central | 0-1 ($-100.0) |
| North Dakota | 0-1 ($-100.0) |
| Northern Arizona | 0-1 ($-100.0) |
| Northern Colorado | 1-0 ($750.0) |
| Northern Iowa | 0-1 ($-100.0) |
| Northwestern | 6-3-3 ($398.47) |
| Northwestern State | 0-2 ($-200.0) |
| Ohio | 5-4-3 ($-142.24) |
| Oklahoma State | 4-7-1 ($181.76) |
| Old Dominion | 8-0-4 ($437.11) |
| Oregon State | 2-7-3 ($-502.78) |
| Penn State | 5-4-3 ($-237.52) |
| Pittsburgh | 6-3-3 ($45.96) |
| Portland State | 0-1-1 ($-100.0) |
| Prairie View | 0-0-1 ($0.0) |
| Purdue | 5-6-1 ($281.92) |
| Rhode Island | 1-0 ($160.0) |
| Rice | 2-7-3 ($-380.0) |
| Richmond | 0-1 ($-100.0) |
| Robert Morris | 0-1 ($-100.0) |
| Rutgers | 3-5-4 ($-214.0) |
| SMU | 8-4 ($-48.21) |
| Sacramento State | 1-0 ($145.0) |
| Sam Houston State | 1-9-2 ($-750.0) |
| Samford | 0-2 ($-200.0) |
| San Diego State | 5-3-4 ($-58.08) |
| San Jose State | 4-7-1 ($-356.2) |
| South Alabama | 3-4-5 ($-203.83) |
| South Carolina | 4-5-3 ($11.43) |
| South Carolina State | 1-1 ($750.0) |
| South Dakota | 0-1 ($-100.0) |
| Southeast Missouri State | 0-0-1 ($0.0) |
| Southeastern Louisiana | 0-1-1 ($-100.0) |
| Southern Illinois | 0-0-1 ($0.0) |
| Southern Miss | 3-5-4 ($-338.5) |
| Southern University | 0-1 ($-100.0) |
| St. Francis-PA | 0-2 ($-200.0) |
| Stanford | 5-7 ($550.0) |
| Stephen F. Austin | 0-1 ($-100.0) |
| Stony Brook | 0-1 ($-100.0) |
| Syracuse | 3-5-4 ($-149.08) |
| TCU | 6-3-3 ($34.62) |
| Tarleton | 0-1 ($-100.0) |
| Temple | 2-7-3 ($-627.08) |
| Tennessee | 9-2-1 ($219.67) |
| Tennessee Tech | 0-1 ($-100.0) |
| Tennessee-Martin | 0-3 ($-300.0) |
| Texas A&M-Commerce | 0-2 ($-200.0) |
| Texas Southern | 0-1 ($-100.0) |
| Texas State | 7-1-4 ($305.2) |
| The Citadel | 0-1 ($-100.0) |
| Toledo | 6-2-4 ($-36.18) |
| Towson | 0-1 ($-100.0) |
| Troy | 2-6-5 ($12.5) |
| Tulsa | 4-6-2 ($-95.95) |
| UAB | 3-6-3 ($-145.0) |
| UC Davis | 0-1 ($-100.0) |
| UCF | 6-4-2 ($177.08) |
| UCLA | 2-9-1 ($-395.0) |
| UCONN | 8-2-2 ($247.7) |
| UNLV | 5-7-1 ($-343.56) |
| USF | 6-6 ($-449.35) |
| UTEP | 2-8-2 ($-697.41) |
| UTSA | 7-4-1 ($30.15) |
| Utah State | 7-3-2 ($197.04) |
| VMI | 0-1 ($-100.0) |
| Villanova | 0-1 ($-100.0) |
| Virginia Tech | 5-6-1 ($-242.94) |
| WKU | 6-4-2 ($256.41) |
| Wagner | 0-2 ($-200.0) |
| Wake Forest | 6-4-2 ($-64.53) |
| Washington | 5-4-3 ($-223.61) |
| Washington State | 4-2-6 ($572.87) |
| Weber State | 0-2 ($-200.0) |
| West Virginia | 5-6-1 ($-40.58) |
| Western Carolina | 0-1 ($-100.0) |
| Western Illinois | 0-2 ($-200.0) |
| Western Michigan | 2-9-2 ($-789.36) |
| William & Mary | 0-1 ($-100.0) |
| Wisconsin | 2-6-4 ($-417.78) |
| Wofford | 0-1 ($-100.0) |
| Wyoming | 3-4-5 ($-183.93) |
| Youngstown State | 0-1 ($-100.0) |
| Team | ATS Record (Profits) |
|---|---|
| Indiana | 7-5-1 ($82.29) |
| Georgia | 5-8 ($-345.34) |
| Ohio State | 6-7 ($-233.36) |
| Texas Tech | 9-3 ($419.44) |
| Oregon | 8-3-1 ($360.53) |
| Ole Miss | 5-7 ($-264.96) |
| Texas A&M | 4-7 ($-310.84) |
| Oklahoma | 5-6-1 ($-183.07) |
| Notre Dame | 5-5-2 ($-53.8) |
| Miami-FL | 7-5 ($86.41) |
| Alabama | 6-6 ($-100.53) |
| BYU | 7-6 ($64.45) |
| Vanderbilt | 6-6 ($-74.28) |
| Texas | 6-6 ($-133.91) |
| Utah | 7-5 ($85.32) |
| USC | 4-7-1 ($-365.16) |
| Tulane | 7-6 ($20.55) |
| Michigan | 7-5 ($173.77) |
| James Madison | 7-6 ($-47.87) |
| Virginia | 11-2 ($756.97) |
| Arizona | 5-7 ($-255.6) |
| Navy | 4-7 ($-364.88) |
| North Texas | 8-5 ($257.66) |
| Georgia Tech | 6-6 ($-70.64) |
| Missouri | 5-7 ($-287.81) |
| Abilene Christian | 0-1 ($-100.0) |
| Air Force | 5-7 ($-208.18) |
| Akron | 7-5 ($110.2) |
| Alabama A&M | 1-0 ($116.0) |
| Alabama State | 0-0 ($0.0) |
| Albany-NY | 1-0 ($84.75) |
| Alcorn State | 0-1 ($-100.0) |
| Appalachian State | 4-8 ($-389.76) |
| Arizona State | 5-7 ($-295.19) |
| Arkansas | 5-7 ($-301.47) |
| Arkansas State | 5-7 ($-306.72) |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-0 ($0.0) |
| Army | 5-6 ($-200.81) |
| Auburn | 7-4 ($179.68) |
| Austin Peay | 2-0 ($185.33) |
| Ball State | 2-10 ($-834.39) |
| Baylor | 3-9 ($-633.04) |
| Bethune-Cookman | 2-0 ($108.0) |
| Boise State | 9-4 ($396.73) |
| Boston College | 5-7 ($-208.09) |
| Bowling Green | 6-6 ($-90.44) |
| Bryant | 1-1 ($-16.67) |
| Bucknell | 0-1 ($-100.0) |
| Buffalo | 6-6 ($-132.27) |
| Cal Poly | 0-1 ($-100.0) |
| California | 6-6 ($-55.26) |
| Campbell | 0-1 ($-100.0) |
| Central Arkansas | 1-0 ($92.59) |
| Central Connecticut State | 1-0 ($54.35) |
| Central Michigan | 9-3 ($509.32) |
| Charleston Southern | 1-1 ($-50.25) |
| Charlotte | 3-9 ($-667.7) |
| Chattanooga | 0-1 ($-100.0) |
| Cincinnati | 8-4 ($278.23) |
| Clemson | 6-5 ($22.7) |
| Coastal Carolina | 2-10 ($-851.03) |
| Colgate | 0-1 ($-100.0) |
| Colorado | 5-6-1 ($-199.21) |
| Colorado State | 6-6 ($-100.49) |
| Delaware | 3-8-1 ($-536.67) |
| Delaware State | 1-0 ($63.29) |
| Duke | 4-9 ($-534.51) |
| Duquesne | 0-1 ($-100.0) |
| East Carolina | 9-3 ($546.12) |
| East Tennessee State | 0-1 ($-100.0) |
| Eastern Illinois | 0-0 ($0.0) |
| Eastern Kentucky | 0-2 ($-200.0) |
| Eastern Michigan | 7-5 ($121.58) |
| Eastern Washington | 0-1 ($-100.0) |
| Elon | 1-0 ($83.33) |
| Florida | 8-4 ($338.74) |
| Florida A&M | 0-1 ($-100.0) |
| Florida Atlantic | 10-2 ($642.55) |
| Florida International (FIU) | 6-6 ($-108.58) |
| Florida State | 3-9 ($-677.79) |
| Fordham | 0-1 ($-100.0) |
| Fresno State | 6-6 ($-21.62) |
| Furman | 0-0 ($0.0) |
| Gardner-Webb | 2-0 ($150.54) |
| Georgia Southern | 6-6 ($-97.84) |
| Georgia State | 9-3 ($403.83) |
| Grambling State | 0-1 ($-100.0) |
| Hawaii | 8-4 ($239.4) |
| Holy Cross | 1-0 ($80.0) |
| Houston | 3-9 ($-637.8) |
| Houston Christian | 0-1 ($-100.0) |
| Howard | 0-1 ($-100.0) |
| Idaho | 2-0 ($168.21) |
| Idaho State | 1-1 ($-24.24) |
| Illinois | 4-8 ($-439.5) |
| Illinois State | 1-0 ($89.29) |
| Incarnate Word | 0-1 ($-100.0) |
| Indiana State | 0-1 ($-100.0) |
| Iowa | 5-7 ($-245.84) |
| Iowa State | 8-4 ($338.02) |
| Jackson State | 0-1 ($-100.0) |
| Jacksonville State | 8-5 ($123.71) |
| Kansas | 6-6 ($-107.81) |
| Kansas State | 6-6 ($-110.45) |
| Kennesaw State | 7-6 ($12.6) |
| Kent State | 5-6 ($-119.76) |
| Kentucky | 8-4 ($241.16) |
| LA Tech | 9-3 ($469.04) |
| LIU | 1-1 ($0.0) |
| LSU | 2-9-1 ($-749.01) |
| Lafayette | 1-1 ($-15.25) |
| Lamar | 0-1 ($-100.0) |
| Liberty | 7-5 ($118.51) |
| Lindenwood | 0-2 ($-200.0) |
| Louisiana-Lafayette | 4-8 ($-479.71) |
| Louisiana-Monroe | 7-5 ($87.88) |
| Louisville | 3-9 ($-623.34) |
| Maine | 2-0 ($220.0) |
| Marshall | 7-5 ($113.35) |
| Maryland | 8-4 ($292.86) |
| Massachusetts | 6-6 ($-72.04) |
| McNeese State | 1-1 ($-4.76) |
| Memphis | 6-6 ($-26.55) |
| Mercer | 0-0 ($0.0) |
| Merrimack | 1-0 ($80.0) |
| Miami-OH | 9-4 ($325.59) |
| Michigan State | 6-6 ($-37.94) |
| Middle Tennessee | 7-5 ($99.18) |
| Minnesota | 4-8 ($-459.2) |
| Mississippi State | 8-3-1 ($357.41) |
| Missouri State | 6-6 ($-83.87) |
| Monmouth-New Jersey | 1-0 ($70.92) |
| Montana State | 0-1 ($-100.0) |
| Morgan State | 2-0 ($150.42) |
| Murray State | 1-1 ($-15.25) |
| NC State | 5-5-1 ($-70.19) |
| NIU | 8-4 ($279.06) |
| Nebraska | 9-3 ($442.25) |
| Nevada | 6-6 ($-79.68) |
| New Hampshire | 1-0 ($74.07) |
| New Mexico | 7-5 ($70.28) |
| New Mexico State | 4-8 ($-497.25) |
| Nicholls State | 2-0 ($163.48) |
| Norfolk State | 0-1 ($-100.0) |
| North Alabama | 0-1 ($-100.0) |
| North Carolina | 5-7 ($-321.92) |
| North Carolina A&T | 0-1 ($-100.0) |
| North Carolina Central | 0-1 ($-100.0) |
| North Dakota | 1-0 ($60.98) |
| Northern Arizona | 0-1 ($-100.0) |
| Northern Colorado | 1-0 ($64.94) |
| Northern Iowa | 0-1 ($-100.0) |
| Northwestern | 8-4 ($391.39) |
| Northwestern State | 0-2 ($-200.0) |
| Ohio | 7-5 ($165.29) |
| Oklahoma State | 8-4 ($273.55) |
| Old Dominion | 9-3 ($407.07) |
| Oregon State | 5-7 ($-285.94) |
| Penn State | 2-10 ($-850.0) |
| Pittsburgh | 6-5 ($-14.61) |
| Portland State | 1-1 ($-18.03) |
| Prairie View | 1-0 ($61.73) |
| Purdue | 7-4-1 ($213.74) |
| Rhode Island | 1-0 ($83.33) |
| Rice | 4-8 ($-420.88) |
| Richmond | 0-1 ($-100.0) |
| Robert Morris | 1-0 ($90.09) |
| Rutgers | 6-6 ($-134.86) |
| SMU | 7-5 ($56.4) |
| Sacramento State | 1-0 ($59.52) |
| Sam Houston State | 2-10 ($-847.7) |
| Samford | 1-0 ($84.75) |
| San Diego State | 7-5 ($128.63) |
| San Jose State | 4-8 ($-412.6) |
| South Alabama | 7-5 ($62.63) |
| South Carolina | 6-6 ($-92.82) |
| South Carolina State | 2-0 ($164.75) |
| South Dakota | 0-1 ($-100.0) |
| Southeast Missouri State | 1-0 ($80.0) |
| Southeastern Louisiana | 2-0 ($178.57) |
| Southern Illinois | 1-0 ($90.09) |
| Southern Miss | 4-8 ($-503.85) |
| Southern University | 0-1 ($-100.0) |
| St. Francis-PA | 0-2 ($-200.0) |
| Stanford | 6-6 ($-89.64) |
| Stephen F. Austin | 1-0 ($61.73) |
| Stony Brook | 0-1 ($-100.0) |
| Syracuse | 7-5 ($145.44) |
| TCU | 6-6 ($-70.13) |
| Tarleton | 0-1 ($-100.0) |
| Temple | 4-8 ($-467.79) |
| Tennessee | 8-3-1 ($367.28) |
| Tennessee Tech | 0-1 ($-100.0) |
| Tennessee-Martin | 0-3 ($-300.0) |
| Texas A&M-Commerce | 0-2 ($-200.0) |
| Texas Southern | 1-0 ($89.29) |
| Texas State | 6-6 ($-107.48) |
| The Citadel | 0-1 ($-100.0) |
| Toledo | 5-7 ($-283.73) |
| Towson | 0-1 ($-100.0) |
| Troy | 5-8 ($-348.77) |
| Tulsa | 6-5 ($-33.85) |
| UAB | 5-6 ($-148.09) |
| UC Davis | 0-1 ($-100.0) |
| UCF | 7-5 ($152.77) |
| UCLA | 2-8-2 ($-594.76) |
| UCONN | 8-4 ($316.68) |
| UNLV | 5-8 ($-350.0) |
| USF | 5-7 ($-196.89) |
| UTEP | 4-8 ($-424.47) |
| UTSA | 8-4 ($264.13) |
| Utah State | 10-2 ($615.89) |
| VMI | 1-0 ($89.29) |
| Villanova | 1-0 ($95.24) |
| Virginia Tech | 6-6 ($-49.88) |
| WKU | 6-6 ($-89.61) |
| Wagner | 0-2 ($-200.0) |
| Wake Forest | 8-4 ($339.41) |
| Washington | 5-5-2 ($-29.16) |
| Washington State | 6-6 ($-96.56) |
| Weber State | 0-2 ($-200.0) |
| West Virginia | 5-7 ($-245.84) |
| Western Carolina | 0-1 ($-100.0) |
| Western Illinois | 0-2 ($-200.0) |
| Western Michigan | 5-8 ($-350.4) |
| William & Mary | 0-1 ($-100.0) |
| Wisconsin | 4-7-1 ($-360.4) |
| Wofford | 1-0 ($75.19) |
| Wyoming | 7-5 ($97.57) |
| Youngstown State | 1-0 ($110.0) |
| Team | SU Record (Profits) |
|---|---|
| Indiana | 11-1-1 ($197.78) |
| Georgia | 8-4-1 ($-166.68) |
| Ohio State | 13-0 ($293.66) |
| Texas Tech | 12-1 ($199.82) |
| Oregon | 10-1-1 ($78.68) |
| Ole Miss | 11-1 ($522.64) |
| Texas A&M | 10-2 ($273.81) |
| Oklahoma | 9-1-2 ($473.94) |
| Notre Dame | 10-2 ($-40.11) |
| Miami-FL | 10-1-1 ($267.41) |
| Alabama | 9-3-1 ($36.49) |
| BYU | 8-5 ($-132.94) |
| Vanderbilt | 6-3-3 ($-32.13) |
| Texas | 6-6 ($-463.91) |
| Utah | 9-3 ($-38.68) |
| USC | 6-6 ($-465.52) |
| Tulane | 10-2-1 ($319.29) |
| Michigan | 7-3-2 ($-183.43) |
| James Madison | 9-3-1 ($253.64) |
| Virginia | 7-3-3 ($109.81) |
| Arizona | 6-6 ($-310.21) |
| Navy | 6-4-1 ($-102.66) |
| North Texas | 9-2-2 ($112.54) |
| Georgia Tech | 6-4-2 ($-169.42) |
| Missouri | 5-5-2 ($-361.66) |
| Abilene Christian | 0-2 ($-200.0) |
| Air Force | 4-8 ($-385.86) |
| Akron | 5-6-1 ($-239.23) |
| Alabama A&M | 0-1 ($-100.0) |
| Alabama State | 1-0 ($630.0) |
| Albany-NY | 0-1 ($-100.0) |
| Alcorn State | 0-1 ($-100.0) |
| Appalachian State | 5-6-1 ($-340.16) |
| Arizona State | 7-4-1 ($184.85) |
| Arkansas | 6-5-1 ($-170.17) |
| Arkansas State | 3-7-2 ($-405.93) |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-1 ($-100.0) |
| Army | 6-4-1 ($9.62) |
| Auburn | 6-4-2 ($-1.81) |
| Austin Peay | 1-1 ($250.0) |
| Ball State | 2-9-1 ($-754.5) |
| Baylor | 4-6-2 ($-349.57) |
| Bethune-Cookman | 0-2 ($-200.0) |
| Boise State | 8-5 ($-318.98) |
| Boston College | 4-5-3 ($-219.28) |
| Bowling Green | 5-6-1 ($-251.02) |
| Bryant | 0-2 ($-200.0) |
| Bucknell | 0-1 ($-100.0) |
| Buffalo | 4-6-2 ($-405.66) |
| Cal Poly | 0-1 ($-100.0) |
| California | 7-5 ($725.43) |
| Campbell | 0-2 ($-200.0) |
| Central Arkansas | 0-1 ($-100.0) |
| Central Connecticut State | 0-1 ($-100.0) |
| Central Michigan | 9-3 ($781.98) |
| Charleston Southern | 0-2 ($-200.0) |
| Charlotte | 0-11-1 ($-1100.0) |
| Chattanooga | 0-1 ($-100.0) |
| Cincinnati | 8-4 ($2.37) |
| Clemson | 7-4-1 ($4.25) |
| Coastal Carolina | 3-9 ($-743.81) |
| Colgate | 0-1 ($-100.0) |
| Colorado | 3-7-2 ($-495.0) |
| Colorado State | 1-10-1 ($-845.0) |
| Delaware | 7-4-1 ($257.51) |
| Delaware State | 0-1 ($-100.0) |
| Duke | 6-4-3 ($66.57) |
| Duquesne | 0-2 ($-200.0) |
| East Carolina | 7-5 ($-250.54) |
| East Tennessee State | 0-1 ($-100.0) |
| Eastern Illinois | 0-1 ($-100.0) |
| Eastern Kentucky | 0-2 ($-200.0) |
| Eastern Michigan | 4-7-1 ($-184.76) |
| Eastern Washington | 0-1 ($-100.0) |
| Elon | 0-0-1 ($0.0) |
| Florida | 6-5-1 ($50.6) |
| Florida A&M | 0-1 ($-100.0) |
| Florida Atlantic | 5-7 ($-313.33) |
| Florida International (FIU) | 4-7-1 ($-330.76) |
| Florida State | 6-5-1 ($-116.47) |
| Fordham | 0-1 ($-100.0) |
| Fresno State | 7-5 ($289.18) |
| Furman | 0-1 ($-100.0) |
| Gardner-Webb | 0-2 ($-200.0) |
| Georgia Southern | 7-5 ($220.36) |
| Georgia State | 3-8-1 ($-152.78) |
| Grambling State | 0-1 ($-100.0) |
| Hawaii | 9-3 ($502.61) |
| Holy Cross | 0-1 ($-100.0) |
| Houston | 7-4-1 ($86.42) |
| Houston Christian | 0-1 ($-100.0) |
| Howard | 0-1 ($-100.0) |
| Idaho | 0-1-1 ($-100.0) |
| Idaho State | 1-1 ($600.0) |
| Illinois | 8-4 ($-29.45) |
| Illinois State | 0-1 ($-100.0) |
| Incarnate Word | 0-1 ($-100.0) |
| Indiana State | 0-1 ($-100.0) |
| Iowa | 7-3-2 ($41.24) |
| Iowa State | 9-2-1 ($379.5) |
| Jackson State | 0-1 ($-100.0) |
| Jacksonville State | 8-4-1 ($297.75) |
| Kansas | 5-6-1 ($-389.7) |
| Kansas State | 6-3-3 ($474.05) |
| Kennesaw State | 9-3-1 ($275.29) |
| Kent State | 3-9 ($-109.85) |
| Kentucky | 4-7-1 ($-511.53) |
| LA Tech | 6-6 ($-294.64) |
| LIU | 1-1 ($500.0) |
| LSU | 7-4-1 ($-138.97) |
| Lafayette | 1-1 ($450.0) |
| Lamar | 0-1 ($-100.0) |
| Liberty | 6-3-3 ($100.85) |
| Lindenwood | 0-2 ($-200.0) |
| Louisiana-Lafayette | 5-6-1 ($193.16) |
| Louisiana-Monroe | 4-8 ($-425.82) |
| Louisville | 5-6-1 ($-239.16) |
| Maine | 0-1-1 ($-100.0) |
| Marshall | 7-4-1 ($174.59) |
| Maryland | 5-7 ($-249.0) |
| Massachusetts | 2-10 ($-628.02) |
| McNeese State | 0-2 ($-200.0) |
| Memphis | 8-4 ($-85.31) |
| Mercer | 0-1 ($-100.0) |
| Merrimack | 0-2 ($-200.0) |
