Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Nov 16, 2023vs Cincinnati W34-20W-4O46.5 Matchup
Sep 17, 2023@ Cincinnati W24-27W3O45.5 Matchup
Jan 15, 2023@ Cincinnati L24-17W8O40.0 Matchup
Jan 8, 2023@ Cincinnati L27-16W11.5O39.0 Matchup
Oct 9, 2022vs Cincinnati W19-17L-3U47.5 Matchup
Dec 26, 2021@ Cincinnati L41-21L7.5O43.5 Matchup
Oct 24, 2021vs Cincinnati L17-41L-6.5O46.0 Matchup
Jan 3, 2021@ Cincinnati W3-38W-13.5U45.5 Matchup
Oct 11, 2020vs Cincinnati W27-3W-12.5U49.0 Matchup
Nov 10, 2019@ Cincinnati W13-49W-10.5O44.0 Matchup
Oct 13, 2019vs Cincinnati W23-17L-10.5U47.0 Matchup
Nov 18, 2018vs Cincinnati W24-21L-6.5O44.0 Matchup
Sep 13, 2018@ Cincinnati L34-23L-1O43.0 Matchup
Dec 31, 2017vs Cincinnati L27-31L-8O39.5 Matchup
Sep 10, 2017@ Cincinnati W0-20W2.5U41.5 Matchup
Jan 1, 2017@ Cincinnati L27-10L-2.5U40.5 Matchup
Nov 27, 2016vs Cincinnati W19-14W-3.5U41.5 Matchup
Jan 3, 2016@ Cincinnati L24-16W9.5P40.0 Matchup
Sep 27, 2015vs Cincinnati L24-28L-2O45.0 Matchup
Oct 26, 2014@ Cincinnati L27-24L-2.5O44.0 Matchup
Sep 7, 2014vs Cincinnati L16-23L-1U43.5 Matchup
Dec 29, 2013@ Cincinnati L34-17L7O42.5
Nov 10, 2013vs Cincinnati W20-17W-1.5U44.0
Dec 30, 2012@ Cincinnati L23-17L5U42.5
Sep 10, 2012vs Cincinnati W44-13W-7O43.0
Jan 1, 2012@ Cincinnati W16-24W-2.5O37.5
Nov 20, 2011vs Cincinnati W31-24P-7O40.5
Jan 2, 2011vs Cincinnati W13-7L-9.5U43.0
Sep 19, 2010@ Cincinnati L15-10L-3U39.5
Nov 8, 2009@ Cincinnati L17-7L-3U45.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Nov 16, 2023@ Baltimore L34-20L4O46.5 Matchup
Sep 17, 2023vs Baltimore L24-27L-3O45.5 Matchup
Jan 15, 2023vs Baltimore W24-17L-8O40.0 Matchup
Jan 8, 2023vs Baltimore W27-16L-11.5O39.0 Matchup
Oct 9, 2022@ Baltimore L19-17W3U47.5 Matchup
Dec 26, 2021vs Baltimore W41-21W-7.5O43.5 Matchup
Oct 24, 2021@ Baltimore W17-41W6.5O46.0 Matchup
Jan 3, 2021vs Baltimore L3-38L13.5U45.5 Matchup
Oct 11, 2020@ Baltimore L27-3L12.5U49.0 Matchup
Nov 10, 2019vs Baltimore L13-49L10.5O44.0 Matchup
Oct 13, 2019@ Baltimore L23-17W10.5U47.0 Matchup
Nov 18, 2018@ Baltimore L24-21W6.5O44.0 Matchup
Sep 13, 2018vs Baltimore W34-23W1O43.0 Matchup
Dec 31, 2017@ Baltimore W27-31W8O39.5 Matchup
Sep 10, 2017vs Baltimore L0-20L-2.5U41.5 Matchup
Jan 1, 2017vs Baltimore W27-10W2.5U40.5 Matchup
Nov 27, 2016@ Baltimore L19-14L3.5U41.5 Matchup
Jan 3, 2016vs Baltimore W24-16L-9.5P40.0 Matchup
Sep 27, 2015@ Baltimore W24-28W2O45.0 Matchup
Oct 26, 2014vs Baltimore W27-24W2.5O44.0 Matchup
Sep 7, 2014@ Baltimore W16-23W1U43.5 Matchup
Dec 29, 2013vs Baltimore W34-17W-7O42.5
Nov 10, 2013@ Baltimore L20-17L1.5U44.0
Dec 30, 2012vs Baltimore W23-17W-5U42.5
Sep 10, 2012@ Baltimore L44-13L7O43.0
Jan 1, 2012vs Baltimore L16-24L2.5O37.5
Nov 20, 2011@ Baltimore L31-24W7O40.5
Jan 2, 2011@ Baltimore L13-7W9.5U43.0
Sep 19, 2010vs Baltimore W15-10W3U39.5
Nov 8, 2009vs Baltimore W17-7W3U45.0
Back to Top