Cleveland Cavaliers - NBA Schedule for 2023

Date Opponent Game Result Score ATS Spread OU Total
Oct 19, 2022 @ Toronto REG L 108-105 L +2.5 U 216.5
Oct 22, 2022 @ Chicago REG W 128-96 W -1.5 O 220.5
Oct 23, 2022 vs Washington REG W 117-107 W -3.5 O 216.5
Oct 26, 2022 vs Orlando REG W 103-92 W -9 U 215.5
Oct 28, 2022 @ Boston REG W 132-123 W +7 O 218.5
Oct 30, 2022 vs New York REG W 121-108 W -3.5 O 220
Nov 2, 2022 vs Boston REG W 114-113 W +1.5 O 220
Nov 4, 2022 @ Detroit REG W 112-88 W -3.5 U 215.5
Nov 6, 2022 @ LA Lakers REG W 114-100 W -5.5 U 222.5
Nov 7, 2022 @ LA Clippers REG L 119-117 L -4 O 212
Nov 9, 2022 @ Sacramento REG L 127-120 L -4 O 228
Nov 11, 2022 @ Golden State REG L 106-101 L +3 U 232
Nov 13, 2022 vs Minnesota REG L 129-124 L -1 O 221
Nov 16, 2022 @ Milwaukee REG L 113-98 L +2 U 218.5
Nov 18, 2022 vs Charlotte REG W 132-122 P -10 O 220
Nov 20, 2022 vs Miami REG W 113-87 W -7 U 213
Nov 21, 2022 vs Atlanta REG W 114-102 W -3.5 U 228
Nov 23, 2022 vs Portland REG W 114-96 W -7.5 U 213.5
Nov 25, 2022 @ Milwaukee REG L 117-102 L +4 O 215.5
Nov 27, 2022 @ Detroit REG W 102-94 W -7.5 U 218.5
Nov 28, 2022 @ Toronto REG L 100-88 L +5 U 218
Nov 30, 2022 vs Philadelphia REG W 113-85 W -3.5 U 209
Dec 2, 2022 vs Orlando REG W 107-96 P -11 U 218
Dec 4, 2022 @ New York REG L 92-81 L -2.5 U 222.5
Dec 6, 2022 vs LA Lakers REG W 116-102 W -6 U 224.5
Dec 9, 2022 vs Sacramento REG L 106-95 L -3.5 U 217
Dec 10, 2022 vs Oklahoma City REG W 110-102 W -4.5 U 218.5
Dec 12, 2022 @ San Antonio REG L 112-111 L -9.5 O 221.5
Dec 14, 2022 @ Dallas REG W 105-90 W +2.5 U 217
Dec 16, 2022 vs Indiana REG W 118-112 L -8 O 222
Dec 17, 2022 vs Dallas REG W 100-99 L -8.5 U 211.5
Dec 19, 2022 vs Utah REG W 122-99 W -7 O 220
Dec 21, 2022 vs Milwaukee REG W 114-106 W -2.5 O 216
Dec 23, 2022 vs Toronto REG L 118-107 L -4.5 O 214
Dec 26, 2022 vs Brooklyn REG L 125-117 L -2 O 220
Dec 29, 2022 @ Indiana REG L 135-126 L -4 O 225.5
Dec 31, 2022 @ Chicago REG W 103-102 P -1 U 223.5
Jan 2, 2023 vs Chicago REG W 145-134 W -4 O 225
Jan 4, 2023 vs Phoenix REG W 90-88 L -5 U 216
Jan 6, 2023 @ Denver REG L 121-108 L +5.5 O 221.5
Jan 8, 2023 @ Phoenix REG W 112-98 W -6 U 215.5
Jan 10, 2023 @ Utah REG L 116-114 L -2.5 O 226.5
Jan 12, 2023 @ Portland REG W 119-113 W -1.5 O 224
Jan 14, 2023 @ Minnesota REG L 110-102 L -4 U 225
Jan 16, 2023 vs New Orleans REG W 113-103 W -7.5 U 223.5
Jan 18, 2023 @ Memphis REG L 115-114 W +7.5 O 227
Jan 20, 2023 vs Golden State REG L 120-114 L -10.5 O 219.5
Jan 21, 2023 vs Milwaukee REG W 114-102 W -3 U 217.5
Jan 24, 2023 @ New York REG L 105-103 L -3.5 U 220.5
Jan 26, 2023 @ Houston REG W 113-95 W -8 U 217.5
Jan 27, 2023 @ Oklahoma City REG L 112-100 L +1 U 221.5
Jan 29, 2023 vs LA Clippers REG W 122-99 W -11.5 O 215
Jan 31, 2023 vs Miami REG L 100-97 L -4 U 210.5
Feb 2, 2023 vs Memphis REG W 128-113 W -6.5 O 223
Feb 5, 2023 @ Indiana REG W 122-103 W -4 U 227.5
Feb 6, 2023 @ Washington REG W 114-91 W -3.5 U 220.5
Feb 8, 2023 vs Detroit REG W 113-85 W -8.5 U 217.5
Feb 10, 2023 @ New Orleans REG W 118-107 W -3 O 222
Feb 11, 2023 vs Chicago REG W 97-89 W -6.5 U 220.5
Feb 13, 2023 vs San Antonio REG W 117-109 L -16 O 225.5
Feb 15, 2023 @ Philadelphia REG L 118-112 L +1.5 O 217
Feb 23, 2023 vs Denver REG L 115-109 L -3 O 223.5
Feb 24, 2023 @ Atlanta REG L 136-119 L +1 O 228.5
Feb 26, 2023 vs Toronto REG W 118-93 W -7.5 U 218.5
Mar 1, 2023 @ Boston REG L 117-113 W +5 O 219
Mar 4, 2023 vs Detroit REG W 114-90 W -16 U 219.5
Mar 6, 2023 vs Boston REG W 118-114 L -8 O 218.5
Mar 8, 2023 @ Miami REG W 104-100 W -1 U 215.5
Mar 10, 2023 @ Miami REG L 119-115 L +3 O 212
Mar 12, 2023 @ Charlotte REG W 114-108 L -10 O 220.5
Mar 14, 2023 @ Charlotte REG W 120-104 W -5.5 O 218.5
Mar 15, 2023 vs Philadelphia REG L 118-109 L +2.5 O 222
Mar 17, 2023 vs Washington REG W 117-94 W -5.5 U 220.5
Mar 21, 2023 @ Brooklyn REG W 115-109 W -4 O 217.5
Mar 23, 2023 @ Brooklyn REG
Mar 26, 2023 vs Houston REG
Mar 28, 2023 @ Atlanta REG
Mar 31, 2023 vs New York REG
Apr 2, 2023 vs Indiana REG
Apr 4, 2023 @ Orlando REG
Apr 6, 2023 @ Orlando REG
Apr 9, 2023 vs Charlotte REG