Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 24, 2022vs Seattle W24-10W-10U50.5 Matchup
Dec 23, 2018@ Seattle L38-31L-1O54.5 Matchup
Nov 16, 2014vs Seattle W24-20W-1O43.5 Matchup
Nov 28, 2010@ Seattle W24-42W-2O45.5
Oct 29, 2006vs Seattle W35-28W-5O37.0
Nov 24, 2002@ Seattle L39-32L-3O44.0
Jan 6, 2002@ Seattle L21-18W4U39.5
Nov 25, 2001vs Seattle W19-7W-2U40.5
Oct 29, 2000@ Seattle W19-24W-3.5O41.5
Oct 2, 2000vs Seattle W24-17W-4.5O40.0
Dec 26, 1999@ Seattle L23-14L3U42.5
Nov 21, 1999vs Seattle L19-31L-3O37.5
Nov 8, 1998@ Seattle L24-12L3U40.0
Oct 4, 1998vs Seattle W17-6W-5U36.5
Nov 23, 1997@ Seattle W14-19W3U42.5
Sep 28, 1997vs Seattle W20-17L-6U41.0
Oct 17, 1996vs Seattle W34-16W-9O37.5
Sep 15, 1996@ Seattle W17-35W-3O37.5
Dec 24, 1995vs Seattle W26-3W-6.5U40.5
Sep 3, 1995@ Seattle W10-34W-1O37.0
Nov 27, 1994@ Seattle L10-9L-3U37.5
Oct 23, 1994vs Seattle W38-23W-6O36.5
Jan 2, 1994vs Seattle W34-24W-7.5O34.0
Dec 5, 1993@ Seattle W16-31W-6.5O34.5
Nov 22, 1992@ Seattle W14-24L-11.5O32.0
Sep 13, 1992vs Seattle W26-7W-10P33.0
Dec 1, 1991@ Seattle W6-19W1U35.5
Sep 22, 1991vs Seattle W20-13L-7.5U35.0
Nov 11, 1990vs Seattle L16-17L-6.5U37.0
Oct 21, 1990@ Seattle L19-7L1U42.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 24, 2022@ Kansas City L24-10L10U50.5 Matchup
Dec 23, 2018vs Kansas City W38-31W1O54.5 Matchup
Nov 16, 2014@ Kansas City L24-20L1O43.5 Matchup
Nov 28, 2010vs Kansas City L24-42L2O45.5
Oct 29, 2006@ Kansas City L35-28L5O37.0
Nov 24, 2002vs Kansas City W39-32W3O44.0
Jan 6, 2002vs Kansas City W21-18L-4U39.5
Nov 25, 2001@ Kansas City L19-7L2U40.5
Oct 29, 2000vs Kansas City L19-24L3.5O41.5
Oct 2, 2000@ Kansas City L24-17L4.5O40.0
Dec 26, 1999vs Kansas City W23-14W-3U42.5
Nov 21, 1999@ Kansas City W19-31W3O37.5
Nov 8, 1998vs Kansas City W24-12W-3U40.0
Oct 4, 1998@ Kansas City L17-6L5U36.5
Nov 23, 1997vs Kansas City L14-19L-3U42.5
Sep 28, 1997@ Kansas City L20-17W6U41.0
Oct 17, 1996@ Kansas City L34-16L9O37.5
Sep 15, 1996vs Kansas City L17-35L3O37.5
Dec 24, 1995@ Kansas City L26-3L6.5U40.5
Sep 3, 1995vs Kansas City L10-34L1O37.0
Nov 27, 1994vs Kansas City W10-9W3U37.5
Oct 23, 1994@ Kansas City L38-23L6O36.5
Jan 2, 1994@ Kansas City L34-24L7.5O34.0
Dec 5, 1993vs Kansas City L16-31L6.5O34.5
Nov 22, 1992vs Kansas City L14-24W11.5O32.0
Sep 13, 1992@ Kansas City L26-7L10P33.0
Dec 1, 1991vs Kansas City L6-19L-1U35.5
Sep 22, 1991@ Kansas City L20-13W7.5U35.0
Nov 11, 1990@ Kansas City W16-17W6.5U37.0
Oct 21, 1990vs Kansas City W19-7W-1U42.0
Back to Top