Chicago Bears vs Philadelphia Eagles

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 18, 2022vs Philadelphia L20-25W8.5U47.5 Matchup
Nov 3, 2019@ Philadelphia L22-14L5U41.0 Matchup
Jan 6, 2019vs Philadelphia L15-16L-6.5U42.0 Matchup
Nov 26, 2017@ Philadelphia L31-3L14U43.5 Matchup
Sep 19, 2016vs Philadelphia L14-29L-3P43.0 Matchup
Dec 22, 2013@ Philadelphia L54-11L3O54.0
Nov 7, 2011@ Philadelphia W24-30W7.5O47.5
Nov 28, 2010vs Philadelphia W31-26W3.5O42.5
Nov 22, 2009vs Philadelphia L20-24L3.5U47.0
Sep 28, 2008vs Philadelphia W24-20W3O40.0
Oct 21, 2007@ Philadelphia W16-19W5.5U43.0
Oct 3, 2004vs Philadelphia L9-19L9.5U40.0
Nov 3, 2002vs Philadelphia L13-19W6.5U38.5
Jan 19, 2002vs Philadelphia L19-33L-2.5O32.5
Oct 22, 2000@ Philadelphia L13-9W7U41.0
Oct 17, 1999vs Philadelphia L16-20L-6O34.0
Dec 24, 1995vs Philadelphia W20-14W-3U39.5
Sep 12, 1994@ Philadelphia L30-22L4O37.0
Oct 10, 1993@ Philadelphia W6-17W80.0
Oct 2, 1989vs Philadelphia W27-13W-4U45.0
Dec 31, 1988vs Philadelphia W20-12W-5.5U38.0
Oct 4, 1987@ Philadelphia W3-35W-2.50.0
Sep 14, 1986vs Philadelphia W13-10L-16.5U41.0
Nov 13, 1983vs Philadelphia W17-140.0
Oct 23, 1983@ Philadelphia W6-700.0
Oct 26, 1980@ Philadelphia L17-1400.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 18, 2022@ Chicago W20-25L-8.5U47.5 Matchup
Nov 3, 2019vs Chicago W22-14W-5U41.0 Matchup
Jan 6, 2019@ Chicago W15-16W6.5U42.0 Matchup
Nov 26, 2017vs Chicago W31-3W-14U43.5 Matchup
Sep 19, 2016@ Chicago W14-29W3P43.0 Matchup
Dec 22, 2013vs Chicago W54-11W-3O54.0
Nov 7, 2011vs Chicago L24-30L-7.5O47.5
Nov 28, 2010@ Chicago L31-26L-3.5O42.5
Nov 22, 2009@ Chicago W20-24W-3.5U47.0
Sep 28, 2008@ Chicago L24-20L-3O40.0
Oct 21, 2007vs Chicago L16-19L-5.5U43.0
Oct 3, 2004@ Chicago W9-19W-9.5U40.0
Nov 3, 2002@ Chicago W13-19L-6.5U38.5
Jan 19, 2002@ Chicago W19-33W2.5O32.5
Oct 22, 2000vs Chicago W13-9L-7U41.0
Oct 17, 1999@ Chicago W16-20W6O34.0
Dec 24, 1995@ Chicago L20-14L3U39.5
Sep 12, 1994vs Chicago W30-22W-4O37.0
Oct 10, 1993vs Chicago L6-17L-80.0
Oct 2, 1989@ Chicago L27-13L4U45.0
Dec 31, 1988@ Chicago L20-12L5.5U38.0
Oct 4, 1987vs Chicago L3-35L2.50.0
Sep 14, 1986@ Chicago L13-10W16.5U41.0
Nov 13, 1983@ Chicago L17-1400.0
Oct 23, 1983vs Chicago L6-70.0
Oct 26, 1980vs Chicago W17-140.0
Back to Top