Cincinnati Bengals vs Tennessee Titans

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Oct 1, 2023@ Tennessee L27-3L-2.5U41.5 Matchup
Nov 27, 2022@ Tennessee W16-20W0U42.5 Matchup
Jan 22, 2022@ Tennessee W16-19W4U48.5 Matchup
Nov 1, 2020vs Tennessee W31-20W7O49.0 Matchup
Nov 12, 2017@ Tennessee L24-20W4.5O40.5 Matchup
Sep 21, 2014vs Tennessee W33-7W-6.5U44.0 Matchup
Nov 6, 2011@ Tennessee W17-24W2.5P41.0
Sep 14, 2008vs Tennessee L7-24L0U37.0
Nov 25, 2007vs Tennessee W35-6W-1U47.0
Oct 16, 2005@ Tennessee W23-31W-3O47.0
Oct 31, 2004@ Tennessee L27-20L3O40.0
Oct 27, 2002vs Tennessee L24-30L5O41.5
Jan 6, 2002@ Tennessee W21-23W5.5O39.5
Nov 18, 2001vs Tennessee L7-20L-1U39.5
Dec 10, 2000@ Tennessee L35-3L13.5O35.5
Oct 8, 2000vs Tennessee L14-23W9.5U38.0
Nov 14, 1999vs Tennessee L14-24P10U44.5
Sep 12, 1999@ Tennessee L36-35W9.5O40.5
Oct 18, 1998@ Tennessee L44-14L3O39.5
Sep 6, 1998vs Tennessee L14-23L1U43.0
Dec 4, 1997vs Tennessee W41-14W2.5O44.5
Oct 12, 1997@ Tennessee L30-7L2U41.5
Dec 15, 1996@ Tennessee W13-21W-4U43.5
Oct 6, 1996vs Tennessee L27-30L-1O41.5
Nov 12, 1995@ Tennessee W25-32W4.5O41.0
Sep 24, 1995vs Tennessee L28-38L-6.5O36.0
Nov 13, 1994vs Tennessee W34-31W-1O35.0
Sep 25, 1994@ Tennessee L20-13W9U40.5
Nov 14, 1993vs Tennessee L3-38L8.5O37.0
Oct 24, 1993@ Tennessee L28-12L14.5O39.5
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Oct 1, 2023vs Cincinnati W27-3W2.5U41.5 Matchup
Nov 27, 2022vs Cincinnati L16-20L0U42.5 Matchup
Jan 22, 2022vs Cincinnati L16-19L-4U48.5 Matchup
Nov 1, 2020@ Cincinnati L31-20L-7O49.0 Matchup
Nov 12, 2017vs Cincinnati W24-20L-4.5O40.5 Matchup
Sep 21, 2014@ Cincinnati L33-7L6.5U44.0 Matchup
Nov 6, 2011vs Cincinnati L17-24L-2.5P41.0
Sep 14, 2008@ Cincinnati W7-24W0U37.0
Nov 25, 2007@ Cincinnati L35-6L1U47.0
Oct 16, 2005vs Cincinnati L23-31L3O47.0
Oct 31, 2004vs Cincinnati W27-20W-3O40.0
Oct 27, 2002@ Cincinnati W24-30W-5O41.5
Jan 6, 2002vs Cincinnati L21-23L-5.5O39.5
Nov 18, 2001@ Cincinnati W7-20W1U39.5
Dec 10, 2000vs Cincinnati W35-3W-13.5O35.5
Oct 8, 2000@ Cincinnati W14-23L-9.5U38.0
Nov 14, 1999@ Cincinnati W14-24W-10U44.5
Sep 12, 1999vs Cincinnati W36-35L-9.5O40.5
Oct 18, 1998vs Cincinnati W44-14W-3O39.5
Sep 6, 1998@ Cincinnati W14-23W-1U43.0
Dec 4, 1997@ Cincinnati L41-14L-2.5O44.5
Oct 12, 1997vs Cincinnati W30-7W-2U41.5
Back to Top