Atlanta Falcons vs Philadelphia Eagles

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Sep 12, 2021vs Philadelphia L6-32L-3.5U48.5 Matchup
Sep 15, 2019vs Philadelphia W24-20W1U53.0 Matchup
Sep 6, 2018@ Philadelphia L18-12L0U44.0 Matchup
Jan 13, 2018@ Philadelphia L15-10L-2.5U40.5 Matchup
Nov 13, 2016@ Philadelphia L24-15L1U48.5 Matchup
Sep 14, 2015vs Philadelphia W26-24W3.5U55.0 Matchup
Oct 28, 2012@ Philadelphia W17-30W2.5O43.0
Sep 18, 2011vs Philadelphia W35-31W1O50.0
Oct 17, 2010@ Philadelphia L31-17L1.5O43.0
Dec 6, 2009vs Philadelphia L7-34L4U43.5
Oct 26, 2008@ Philadelphia L27-14L9.5U45.0
Dec 31, 2006@ Philadelphia L24-17P7U43.0
Sep 12, 2005vs Philadelphia W14-10W1.5U43.5
Jan 23, 2005@ Philadelphia L27-10L4.5U41.0
Nov 2, 2003vs Philadelphia L16-23L6U39.5
Jan 11, 2003@ Philadelphia L20-6L7.5U38.5
Oct 1, 2000@ Philadelphia L38-10L3O41.0
Sep 13, 1998vs Philadelphia W17-12L-7.5U38.5
Dec 14, 1997vs Philadelphia W20-17L-3.5U43.5
Sep 22, 1996vs Philadelphia L18-33L-2.5O44.0
Nov 27, 1994vs Philadelphia W28-21W2.5O44.5
Nov 18, 1990vs Philadelphia L23-24L-1P47.0
Oct 30, 1988@ Philadelphia W24-27W100.0
Oct 5, 1986vs Philadelphia L0-16L-6U43.5
Nov 10, 1985@ Philadelphia L23-17W90.0
Dec 16, 1984vs Philadelphia W26-10W4U37.0
Oct 2, 1983vs Philadelphia L24-280.0
Oct 5, 1981@ Philadelphia L16-1300.0
Dec 7, 1980@ Philadelphia W17-2000.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Sep 12, 2021@ Atlanta W6-32W3.5U48.5 Matchup
Sep 15, 2019@ Atlanta L24-20L-1U53.0 Matchup
Sep 6, 2018vs Atlanta W18-12W0U44.0 Matchup
Jan 13, 2018vs Atlanta W15-10W2.5U40.5 Matchup
Nov 13, 2016vs Atlanta W24-15W-1U48.5 Matchup
Sep 14, 2015@ Atlanta L26-24L-3.5U55.0 Matchup
Oct 28, 2012vs Atlanta L17-30L-2.5O43.0
Sep 18, 2011@ Atlanta L35-31L-1O50.0
Oct 17, 2010vs Atlanta W31-17W-1.5O43.0
Dec 6, 2009@ Atlanta W7-34W-4U43.5
Oct 26, 2008vs Atlanta W27-14W-9.5U45.0
Dec 31, 2006vs Atlanta W24-17W-7U43.0
Sep 12, 2005@ Atlanta L14-10L-1.5U43.5
Jan 23, 2005vs Atlanta W27-10W-4.5U41.0
Nov 2, 2003@ Atlanta W16-23W-6U39.5
Jan 11, 2003vs Atlanta W20-6W-7.5U38.5
Oct 1, 2000vs Atlanta W38-10W-3O41.0
Sep 13, 1998@ Atlanta L17-12W7.5U38.5
Dec 14, 1997@ Atlanta L20-17W3.5U43.5
Sep 22, 1996@ Atlanta W18-33W2.5O44.0
Nov 27, 1994@ Atlanta L28-21L-2.5O44.5
Nov 18, 1990@ Atlanta W23-24W1P47.0
Oct 30, 1988vs Atlanta L24-27L-100.0
Oct 5, 1986@ Atlanta W0-16W6U43.5
Nov 10, 1985vs Atlanta W23-17L-90.0
Dec 16, 1984@ Atlanta L26-10L-4U37.0
Oct 2, 1983@ Atlanta W24-2800.0
Oct 5, 1981vs Atlanta W16-130.0
Dec 7, 1980vs Atlanta L17-200.0
Back to Top