Arizona Cardinals vs Philadelphia Eagles

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 31, 2023@ Philadelphia W31-35W12.5O48.0 Matchup
Oct 9, 2022vs Philadelphia L17-20W5.5U48.5 Matchup
Dec 20, 2020vs Philadelphia W33-26W-6O49.5 Matchup
Oct 8, 2017@ Philadelphia L34-7L6U45.0 Matchup
Dec 20, 2015@ Philadelphia W17-40W-3.5O51.0 Matchup
Oct 26, 2014vs Philadelphia W24-20W-1U48.5 Matchup
Dec 1, 2013@ Philadelphia L24-21P3U48.0
Sep 23, 2012vs Philadelphia W27-6W3U42.5
Nov 13, 2011@ Philadelphia W17-21W12.5U47.5
Jan 18, 2009vs Philadelphia W32-25W3.5O47.0
Nov 27, 2008@ Philadelphia L48-20L3O48.5
Dec 24, 2005vs Philadelphia W27-21W-2.5O39.5
Nov 17, 2002@ Philadelphia L38-14L11.5O37.5
Nov 4, 2001vs Philadelphia L7-21L7U39.5
Oct 7, 2001@ Philadelphia W20-21W14P41.0
Nov 19, 2000@ Philadelphia L34-9L8O38.0
Oct 15, 2000vs Philadelphia L14-33L2.5O39.5
Dec 5, 1999vs Philadelphia W21-17L-7.5O37.0
Sep 12, 1999@ Philadelphia W24-25L-3O36.5
Dec 13, 1998@ Philadelphia W17-20P-3U39.0
Sep 20, 1998vs Philadelphia W17-3W-5.5U40.0
Nov 2, 1997vs Philadelphia W31-21W3.5O38.0
Oct 19, 1997@ Philadelphia L13-10W7.5U39.5
Dec 22, 1996@ Philadelphia L29-19L5.5O40.5
Nov 24, 1996vs Philadelphia W36-30W4.5O41.0
Dec 17, 1995@ Philadelphia L21-20W8.5O38.0
Sep 10, 1995vs Philadelphia L19-31L-3.5O35.5
Nov 20, 1994vs Philadelphia W12-6W4.5U33.5
Nov 6, 1994@ Philadelphia L17-7L6.5U35.0
Nov 7, 1993vs Philadelphia W16-3W-2.5U37.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 31, 2023vs Arizona L31-35L-12.5O48.0 Matchup
Oct 9, 2022@ Arizona W17-20L-5.5U48.5 Matchup
Dec 20, 2020@ Arizona L33-26L6O49.5 Matchup
Oct 8, 2017vs Arizona W34-7W-6U45.0 Matchup
Dec 20, 2015vs Arizona L17-40L3.5O51.0 Matchup
Oct 26, 2014@ Arizona L24-20L1U48.5 Matchup
Dec 1, 2013vs Arizona W24-21W-3U48.0
Sep 23, 2012@ Arizona L27-6L-3U42.5
Nov 13, 2011vs Arizona L17-21L-12.5U47.5
Jan 18, 2009@ Arizona L32-25L-3.5O47.0
Nov 27, 2008vs Arizona W48-20W-3O48.5
Dec 24, 2005@ Arizona L27-21L2.5O39.5
Nov 17, 2002vs Arizona W38-14W-11.5O37.5
Nov 4, 2001@ Arizona W7-21W-7U39.5
Oct 7, 2001vs Arizona L20-21L-14P41.0
Nov 19, 2000vs Arizona W34-9W-8O38.0
Oct 15, 2000@ Arizona W14-33W-2.5O39.5
Dec 5, 1999@ Arizona L21-17W7.5O37.0
Sep 12, 1999vs Arizona L24-25W3O36.5
Dec 13, 1998vs Arizona L17-20W3U39.0
Sep 20, 1998@ Arizona L17-3L5.5U40.0
Nov 2, 1997@ Arizona L31-21L-3.5O38.0
Oct 19, 1997vs Arizona W13-10L-7.5U39.5
Dec 22, 1996vs Arizona W29-19W-5.5O40.5
Nov 24, 1996@ Arizona L36-30L-4.5O41.0
Dec 17, 1995vs Arizona W21-20L-8.5O38.0
Sep 10, 1995@ Arizona W19-31W3.5O35.5
Nov 20, 1994@ Arizona L12-6L-4.5U33.5
Nov 6, 1994vs Arizona W17-7W-6.5U35.0
Nov 7, 1993@ Arizona L16-3L2.5U37.0
Back to Top